種類別コンテナ紹介
ドライコンテナ
工業製品や日用品などを常温で保管するためのコンテナです。物置・保管スペースとしてはもちろんですが、それ以外にも幅広い用途で活用できます。ご家庭・店舗・オフィスなど、様々なシーンで活用されています。
特徴 |
|
---|---|
オプション |
|
※陸路で運ぶため、必ずサイズをご確認ください。
40フィート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
外法(幅×奥行×高さ) | 9Hi | 幅 | 2,438mm |
---|---|---|---|
奥行 | 12,192mm | ||
高さ | 2,896mm | ||
8'6" | 幅 | 2,438mm | |
奥行 | 12,192mm | ||
高さ | 2,590mm | ||
部屋数(1コンテナあたり) | 1 | ||
各部屋内寸法(幅×奥行×高さ) | 9Hi | 幅 | 2,352 |
奥行 | 12,029mm | ||
高さ | 2,700mm | ||
8'6" | 幅 | 2,352mm | |
奥行 | 12,029mm | ||
高さ | 2,376mm | ||
床面積 | 28㎡ (約8.5坪) | ||
ダンボール個数 | 約1500個(3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) | ||
ドア開口(幅×高さ) | 9Hi | 幅 | 2,340mm |
高さ | 2,585mm | ||
8'6" | 幅 | 2,340mm | |
高さ | 2,280mm |
20フィート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
外法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,438mm |
---|---|---|
奥行 | 6,058mm | |
高さ | 2,591mm | |
部屋(1コンテナあたり) | 1 | |
各部屋内寸法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,352mm |
奥行 | 5,899mm | |
高さ | 2,382mm | |
床面積 | 13㎡ (約4坪) | |
ダンボール個数 | 約740個(3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) | |
ドア開口(幅×高さ) | 幅 | 2,340mm |
高さ | 2,270mm |
12フィート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
外法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,438mm |
---|---|---|
奥行 | 3,658mm | |
高さ | 2,591mm | |
部屋数(1コンテナあたり) | 1 | |
各部屋内寸法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,312mm |
奥行 | 3,591mm | |
高さ | 2,390mm | |
床面積 | 約8㎡ (約2.5坪) | |
ダンボール個数 | 約440個(3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) | |
ドア開口(幅×高さ) | 幅 | 3,553mm |
高さ | 2,275mm |
10フィート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
外法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,438mm |
---|---|---|
奥行 | 2,991mm | |
高さ | 2,591mm | |
部屋数(1コンテナあたり) | 1 | |
各部屋内寸法(幅×奥行×高さ) | 幅 | 2,275mm |
奥行 | 2,900mm | |
高さ | 2,390mm | |
床面積 | 約6.5㎡ (約2坪) | |
ダンボール個数 | 約350個(3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) | |
ドア開口(幅×高さ) | 幅 | 2,340mm |
高さ | 2,100mm |